国产主播福利在线观看,爆操空姐,欧美精品h在线播放,欧美日韩经典,f罩杯美女视频,中国美女视频在线,江疏影不雅视频观看

2011年4月凈水電器市場占有率及均價

2011-08-18 14:58 來源:現(xiàn)代家電網(wǎng) 作者:白洋[ 收藏 ]
全國         東北區(qū)      
品牌 零售額 零售量 均價   品牌 零售額 零售量 均價
美的 41.1 37.2 2,105   美的 36.9 33.3 2,351
沁園 20.6 23.1 1,703   沁園 18.7 19.8 2,001
安吉爾 7.6 10.0 1,459   愛惠浦 10.3 9.6 2,263
立升 7.3 8.6 1,623   立升 5.6 5.8 2,033
雅爾普 5.8 4.5 2,415   安吉爾 5.3 7.4 1,514
AO史密斯 3.3 2.2 2,857   AO史密斯 4.7 3.5 2,831
愛惠浦 3.2 3.4 1,813   泉來 4.4 5.4 1,747
百諾肯 2.4 2.6 1,720   世???/font> 4.0 4.7 1,809
泉來 1.8 1.9 1,721   雅爾普 2.7 2.1 2,750
世???/font> 1.2 1.1 2,092   道爾頓 1.7 1.3 2,735
                 
華南區(qū)         西北區(qū)      
品牌 零售額 零售量 均價   品牌 零售額 零售量 均價
美的 41.0 37.2 1,844   美的 49.6 44.9 2,261
沁園 21.7 24.4 1,486   沁園 19.6 23.0 1,745
安吉爾 11.4 14.9 1,283   世???/font> 7.2 6.0 2,428
立升 11.2 12.7 1,476   立升 6.2 7.4 1,738
雅爾普 4.3 2.7 2,680   愛惠浦 3.9 3.6 2,241
愛惠浦 2.6 2.0 2,211   泉來 3.4 3.3 2,110
泉來 2.1 2.3 1,559   雅爾普 2.8 1.9 3,026
怡口 1.5 0.7 3,699   安吉爾 2.2 2.6 1,732
AO史密斯 1.0 0.6 2,894   AO史密斯 1.9 1.4 2,756
凱薩 0.8 0.3 4,403   浪木 1.1 1.3 1,753

 

 

華北區(qū)         華東區(qū)      
品牌 零售額 零售量 均價   品牌 零售額 零售量 均價
美的 44.8 40.9 2,146   美的 28.3 26.5 2,015
沁園 19.1 21.2 1,763   沁園 23.5 26.1 1,697
安吉爾 11.8 15.1 1,527   雅爾普 12.3 10.4 2,229
雅爾普 5.7 4.2 2,623   立升 8.4 9.6 1,639
AO史密斯 4.0 2.5 3,085   百諾肯 8.2 9.2 1,673
立升 3.7 4.3 1,700   AO史密斯 5.8 4.0 2,741
愛惠浦 3.1 4.6 1,319   浪木 2.9 2.7 2,068
怡口 1.9 1.0 3,943   安吉爾 2.7 3.6 1,423
佳尼特 1.2 1.3 1,863   愛惠浦 1.9 2.1 1,731
浪木 0.7 0.9 1,492   世???/font> 1.3 1.2 2,041
                 
西南區(qū)         華中區(qū)      
品牌 零售額 零售量 均價   品牌 零售額 零售量 均價
美的 58.5 51.1 2,286   美的 44.8 40.4 2,010
沁園 17.6 20.7 1,703   沁園 22.0 23.4 1,706
安吉爾 8.5 10.8 1,571   立升 10.9 12.5 1,578
立升 7.8 9.7 1,597   安吉爾 8.5 10.6 1,457
泉來 2.5 3.3 1,470   泉來 3.6 3.8 1,717
怡口 1.2 0.7 3,216   愛惠浦 3.5 3.2 1,974
AO史密斯 1.1 0.8 2,684   雅爾普 1.7 1.1 2,705
曼穌勒 0.9 0.6 3,253   百諾肯 1.4 0.9 2,753
愛惠浦 0.6 0.7 1,658   怡口 0.7 0.3 4,151
世保康 0.4 0.3 2,739   濱特爾 0.6 0.5 2,119

 

網(wǎng)站編輯:白洋
現(xiàn)代家電官方微信

評論:

目前沒有評論內(nèi)容。