占有率
品類(lèi) | 時(shí)間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
電壓力鍋 | 2021年05月 | 華中區(qū) | 0.75% | 1.23% | 275元 |
電壓力鍋 | 2021年03月 | 華中區(qū) | 0.56% | 0.95% | 277元 |
電壓力鍋 | 2021年01月 | 西北區(qū) | 0.04% | 0.10% | 285元 |
電壓力鍋 | 2021年01月 | 華中區(qū) | 0.21% | 0.36% | 292元 |
電壓力鍋 | 2020年10月 | 華中區(qū) | 0.12% | 0.18% | 311元 |
電壓力鍋 | 2020年09月 | 華中區(qū) | 0.33% | 0.52% | 304元 |
電壓力鍋 | 2020年08月 | 華中區(qū) | 0.43% | 0.70% | 307元 |
電飯煲/電飯鍋 | 2019年04月 | 東莞市 | 0.44% | 0.91% | 234元 |
電壓力鍋 | 2019年03月 | 東北區(qū) | 0.64% | 0.79% | 477元 |
電壓力鍋 | 2019年03月 | 華東區(qū) | 0.10% | 0.17% | 327元 |
評(píng)論:
目前沒(méi)有評(píng)論內(nèi)容。