占有率
品類(lèi) | 時(shí)間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
凈水機(jī) | 2013年08月 | 全國(guó) | 39.07% | 48.33% | 776元 |
凈水機(jī) | 2013年08月 | 華南區(qū) | 42.61% | 56.99% | 767元 |
凈水機(jī) | 2013年08月 | 東北區(qū) | 32.93% | 43.76% | 843元 |
凈水機(jī) | 2013年08月 | 西北區(qū) | 47.92% | 58.04% | 806元 |
凈水機(jī) | 2013年08月 | 華北區(qū) | 36.21% | 41.37% | 1046元 |
凈水機(jī) | 2013年08月 | 西南區(qū) | 39.67% | 40.56% | 899元 |
凈水機(jī) | 2013年08月 | 華東區(qū) | 34.63% | 54.74% | 536元 |
凈水機(jī) | 2013年08月 | 華中區(qū) | 45.41% | 49.54% | 634元 |
家用飲水機(jī) | 2013年08月 | 全國(guó) | 50.58% | 53.31% | 557元 |
家用飲水機(jī) | 2013年08月 | 華南區(qū) | 65.22% | 70.25% | 476元 |
評(píng)論:
目前沒(méi)有評(píng)論內(nèi)容。