占有率
品類 | 時(shí)間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
即熱式電熱水器 | 2019年02月 | 東北區(qū) | 2.98% | 0.70% | 9902元 |
即熱式電熱水器 | 2018年12月 | 東北區(qū) | 4.46% | 1.50% | 7176元 |
即熱式電熱水器 | 2018年12月 | 華南區(qū) | 5.88% | 4.50% | 3027元 |
即熱式電熱水器 | 2018年10月 | 華南區(qū) | 5.07% | 4.38% | 2532元 |
即熱式電熱水器 | 2018年08月 | 華南區(qū) | 6.90% | 5.74% | 2807元 |
即熱式電熱水器 | 2018年06月 | 華南區(qū) | 4.17% | 3.26% | 2905元 |
即熱式電熱水器 | 2018年04月 | 華南區(qū) | 2.87% | 2.10% | 3138元 |
即熱式電熱水器 | 2018年02月 | 華南區(qū) | 5.73% | 4.82% | 2835元 |
即熱式電熱水器 | 2017年12月 | 東北區(qū) | 4.69% | 2.22% | 5150元 |
即熱式電熱水器 | 2017年12月 | 華南區(qū) | 3.72% | 3.37% | 2518元 |
評(píng)論:
目前沒有評(píng)論內(nèi)容。