占有率
品類 | 時間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
空氣凈化器 | 2024年05月 | 全國 | 14.26% | 12.86% | 4130元 |
空氣凈化器 | 2024年05月 | 青島市 | 60.23% | 79.37% | 1899元 |
空氣凈化器 | 2024年05月 | 重慶市 | 1.22% | 1.04% | 2444元 |
空氣凈化器 | 2024年05月 | 上海市 | 2.53% | 2.80% | 4465元 |
空氣凈化器 | 2024年05月 | 包頭市 | 61.29% | 79.07% | 1967元 |
空氣凈化器 | 2024年05月 | 蘇州市 | 8.94% | 7.84% | 4812元 |
空氣凈化器 | 2024年05月 | 廣州市 | 1.43% | 2.38% | 3999元 |
空氣凈化器 | 2024年05月 | 合肥市 | 11.63% | 26.83% | 1782元 |
空氣凈化器 | 2024年05月 | 南京市 | 55.12% | 24.62% | 11999元 |
空氣凈化器 | 2024年05月 | 呼和浩特市 | 8.76% | 7.89% | 4142元 |
評論: