占有率
品類 | 時間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
豆?jié){機(jī)/米糊機(jī) | 2015年02月 | 華南區(qū) | 0.17% | 0.18% | 403元 |
豆?jié){機(jī)/米糊機(jī) | 2015年02月 | 華北區(qū) | 0.11% | 0.08% | 586元 |
豆?jié){機(jī)/米糊機(jī) | 2014年12月 | 華南區(qū) | 0.14% | 0.15% | 484元 |
品類 | 時間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
豆?jié){機(jī)/米糊機(jī) | 2015年02月 | 華南區(qū) | 0.17% | 0.18% | 403元 |
豆?jié){機(jī)/米糊機(jī) | 2015年02月 | 華北區(qū) | 0.11% | 0.08% | 586元 |
豆?jié){機(jī)/米糊機(jī) | 2014年12月 | 華南區(qū) | 0.14% | 0.15% | 484元 |
評論:
目前沒有評論內(nèi)容。