2011年4月空氣凈化器市場占有率(%)及均價(元)
全國 | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
飛利浦 | 34.7 | 26.6 | 3,395 |
亞都 | 26.2 | 26.3 | 2,595 |
松下 | 18.4 | 25.4 | 1,883 |
美的 | 6.2 | 8.2 | 1,989 |
瑞寶 | 3.7 | 2.5 | 3,875 |
遠(yuǎn)大 | 2.5 | 2.0 | 3,262 |
大金 | 1.8 | 1.4 | 3,350 |
夏普 | 1.7 | 1.4 | 3,202 |
瑞士風(fēng) | 0.7 | 0.4 | 4,010 |
三洋 | 0.6 | 1.2 | 1,182 |
東北區(qū) | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
亞都 | 43.8 | 45.9 | 2,647 |
飛利浦 | 25.0 | 16.0 | 4,329 |
松下 | 14.7 | 18.9 | 2,165 |
美的 | 10.3 | 12.5 | 2,286 |
夏普 | 3.1 | 1.8 | 4,895 |
3M | 1.7 | 2.5 | 1,898 |
霍尼維爾 | 1.0 | 0.7 | 3,759 |
三洋 | 0.3 | 1.1 | 768 |
格朗 | 0.1 | 0.7 | 380 |
華北區(qū) | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
亞都 | 42.8 | 44.3 | 2,682 |
飛利浦 | 19.6 | 14.2 | 3,826 |
松下 | 19.1 | 23.6 | 2,244 |
美的 | 6.6 | 7.6 | 2,412 |
遠(yuǎn)大 | 5.3 | 4.8 | 3,057 |
瑞寶 | 2.5 | 1.6 | 4,190 |
瑞士風(fēng) | 1.3 | 0.9 | 3,865 |
大金 | 1.0 | 1.1 | 2,584 |
熊津豪威 | 0.8 | 0.8 | 2,951 |
艾可愛爾 | 0.5 | 0.1 | 13,482 |
華東區(qū) | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
飛利浦 | 44.2 | 34.1 | 3,208 |
松下 | 19.7 | 29.7 | 1,646 |
亞都 | 11.6 | 12.2 | 2,358 |
瑞寶 | 4.6 | 3.2 | 3,591 |
夏普 | 4.1 | 3.4 | 2,991 |
大金 | 3.8 | 2.7 | 3,465 |
美的 | 3.5 | 4.4 | 1,984 |
遠(yuǎn)大 | 2.1 | 1.3 | 3,990 |
三洋 | 1.3 | 2.8 | 1,190 |
霍尼維爾 | 1.3 | 1.5 | 2,113 |
華南區(qū) | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
飛利浦 | 35.2 | 26.6 | 3,056 |
松下 | 27.6 | 34.6 | 1,843 |
美的 | 12.7 | 17.2 | 1,698 |
瑞寶 | 10.5 | 6.1 | 3,981 |
亞都 | 3.9 | 5.4 | 1,660 |
3M | 2.1 | 2.0 | 2,461 |
康特 | 2.0 | 1.8 | 2,582 |
格力 | 1.5 | 1.9 | 1,820 |
遠(yuǎn)大 | 1.1 | 0.8 | 3,164 |
TCL | 1.0 | 1.0 | 2,395 |
西北區(qū) | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
亞都 | 63.3 | 64.8 | 2,825 |
飛利浦 | 20.0 | 15.7 | 3,673 |
松下 | 10.7 | 13.0 | 2,387 |
美的 | 4.4 | 5.3 | 2,416 |
大金 | 1.5 | 0.9 | 4,697 |
三洋 | 0.1 | 0.3 | 854 |
西南區(qū) | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
飛利浦 | 60.1 | 47.4 | 3,452 |
亞都 | 18.4 | 20.3 | 2,470 |
松下 | 13.8 | 21.1 | 1,779 |
美的 | 4.4 | 7.1 | 1,696 |
伊萊克斯 | 1.3 | 0.9 | 3,990 |
格力 | 1.0 | 0.9 | 3,200 |
萬利達(dá) | 0.9 | 1.4 | 1,642 |
三洋 | 0.2 | 0.6 | 768 |
霍尼維爾 | 0.0 | 0.3 | 342 |
華中區(qū) | |||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 |
飛利浦 | 50.4 | 38.2 | 3,725 |
亞都 | 30.2 | 33.2 | 2,570 |
美的 | 7.9 | 14.2 | 1,558 |
松下 | 4.6 | 7.7 | 1,700 |
夏普 | 2.3 | 1.4 | 4,807 |
瑞寶 | 1.5 | 0.7 | 6,158 |
遠(yuǎn)大 | 0.8 | 0.9 | 2,418 |
萬利達(dá) | 0.7 | 0.7 | 2,780 |
瑞士風(fēng) | 0.6 | 0.5 | 3,680 |
大金 | 0.3 | 0.2 | 3,590 |
網(wǎng)站編輯:石少菊
本文為現(xiàn)代家電網(wǎng)及原作者版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載,謝謝! 其中部分圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵權(quán)請告刪除。
評論:
目前沒有評論內(nèi)容。